基金产品
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
机构专享
基金概况
基金名称 | 中金泰顺12个月立即购买 | ||
基金代码 | 009843 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 邱延冰 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
风险等级 | 中风险 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
合同生效日 | 2020-09-15 | 基金续存期 | 不定期 |
投资目标 | 在控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
基金经理
邱延冰先生,经济学博士。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战略研究处研究员,投资一处投资经理,投资二处副处长、处长(期间外派香港华安投资有限公司,担任副总经理兼投资总监);丝路基金有限责任公司投资决策委员会委员、研究副总监(主持工作);和泰人寿保险股份有限公司总经理助理兼投资总监。现任中金基金管理有限公司副总经理,基金经理。
认购费率 |
|
||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||
管理费率 | 0.70%/年 | ||||||||||
托管费率 | 0.15%/年 | ||||||||||
销售服务费率 | 不收取销售服务费 |
投资组合
信息披露
表单下载
销售机构
销售商名称 | 销售机构网址 | 销售机构电话 |
直销 | https://www.ciccfund.com/ | 400-868-1166 |
同花顺 | http://www.5ifund.com | 952555 |
海通证券 | http://www.htsec.com | 95553 |
安信证券 | http://www.essence.com.cn | 95517 |
唐鼎耀华 | https://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
补券信息查询
市场 | 应补总数量 | 未补数量 | 申请日期 | 申请成交编号 | 证券名称 | 证券代码 | 补券方向 | 补券完成状态 | 查看详情 |
---|
申购赎回清单
基本信息
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
成分股信息
|