基金产品
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
机构专享
基金概况
基金名称 | 中金金泽C立即购买 | ||
基金代码 | 005006 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 邱延冰 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
风险等级 | 中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
合同生效日 | 2017-09-01 | 基金续存期 | 不定期 |
投资目标 | 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的稳定增值。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
基金经理
邱延冰先生,经济学博士。
历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战略研究处研究员,投资一处投资经理,投资二处副处长、处长(期间外派香港华安投资有限公司,担任副总经理兼投资总监);丝路基金有限责任公司投资决策委员会委员、研究副总监(主持工作);和泰人寿保险股份有限公司总经理助理兼投资总监。现任中金基金管理有限公司副总经理,基金经理。
认购费率 |
不收取认购费用 |
||||||||
申购费率 | 不收取申购费用 | ||||||||
赎回费率 |
|
||||||||
管理费率 | 0.60%/年 | ||||||||
托管费率 | 0.25%/年 | ||||||||
销售服务费率 | 0.40%/年 |
投资组合
信息披露
表单下载
销售机构
销售商名称 | 销售机构网址 | 销售机构电话 |
蛋卷基金 | https://danjuanapp.com/ | 400-159-9288 |
东方财富证券 | http://www.xzsec.com/ | 95357 |
好买基金 | https://www.howbuy.com/ | 400-700-9665 |
恒天明泽 | https://www.chtfund.com/ | 400-898-0618 |
虹点基金 | https://www.hongdianfund.com/ | 400-618-0707 |
洪泰财富 | https://www.hongtaiwealth.com | 400-818-9598 |
华泰证券 | https://www.htsc.com.cn | 95597 |
汇成基金 | http://www.hcjijin.com/ | 400-619-9059 |
基煜基金 | https://www.jiyufund.com.cn/ | 400-820-5369 |
济安财富 | http://www.jianfortune.com/ | 400-673-7010 |
肯特瑞 | http://kenterui.jd.com/ | 95118 |
陆金所 | https://www.lu.com/ | 400-866-6618 |
蚂蚁基金 | http://www.fund123.cn/ | 400-076-6123 |
平安银行 | https://bank.pingan.com/ | 95511-3 |
平安证券 | https://stock.pingan.com | 95511-8 |
苏宁基金 | https://www.snjijin.com | 95177 |
太平洋证券 | https://www.tpyzq.com | 95397 |
唐鼎耀华 | https://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
天天基金 | http://fund.eastmoney.com/ | 95021 |
通华财富 | https://www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
同花顺 | http://www.5ifund.com | 952555 |
阳光人寿 | http://www.sinosig.com | 95510 |
银河证券 | http://www.chinastock.com.cn/ | 95551 |
盈米基金 | https://www.yingmi.cn/ | 020-89629066 |
长城证券 | http://www.cgws.com/cczq/ | 95514 |
长量基金 | http://www.erichfund.com/ | 400-820-2899 |
直销 | https://www.ciccfund.com/ | 400-868-1166 |
植信基金 | https://www.zhixin-inv.com/ | 400-680-2123 |
中金财富证券 | http://www.ciccwm.com | 95532 |
中信建投证券 | https://www.csc108.com/ | 400-888-8108 |
中信期货 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
上海证券 | https://www.shzq.com | 400-891-8918 |
安信证券 | http://www.essence.com.cn | 95517 |
海通证券 | http://www.htsec.com | 95553 |
北京农商行 | http://www.bjrcb.com | 96198 |
华鑫证券 | http://www.cfsc.com.cn | 95323 |
大同证券 | http://www.dtsbc.com.cn | 400-712-1212 |
补券信息查询
市场 | 应补总数量 | 未补数量 | 申请日期 | 申请成交编号 | 证券名称 | 证券代码 | 补券方向 | 补券完成状态 | 查看详情 |
---|
申购赎回清单
基本信息
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
成分股信息
|