基金产品
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
机构专享
基金概况
基金名称 | 中金绝对收益立即购买 | ||
基金代码 | 001059 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 魏孛 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
风险等级 | 中低风险 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
合同生效日 | 2015-04-21 | 基金续存期 | 不定期 |
投资目标 | 本基金灵活应用多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值,以期实现超越业绩比较基准的绝对收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
魏孛先生,香港大学统计专业博士。
历任北京尊嘉资产管理有限公司量化研究员、高级量化研究员。2014年11月加入中金基金管理有限公司,历任高级经理,量化专户投资经理,现任量化投资部基金经理。
认购费率 |
|
||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||
管理费率 | 基本管理费(1.00%/年)+附加管理费(按照“新高法原则”计提投资收益的10%/年) | ||||||||||||
托管费率 | 0.25%/年 | ||||||||||||
销售服务费率 | 不收取销售服务费 |
投资组合
信息披露
表单下载
销售机构
销售商名称 | 销售机构网址 | 销售机构电话 |
蛋卷基金 | https://danjuanapp.com/ | 400-159-9288 |
东方财富证券 | http://www.xzsec.com/ | 95357 |
工商银行 | http://www.icbc.com.cn/icbc/ | 95588 |
光大银行 | http://www.cebbank.com/ | 95595 |
国信证券 | https://www.guosen.com.cn | 95536 |
好买基金 | https://www.howbuy.com/ | 400-700-9665 |
和讯信息 | http://www.hexun.com/ | 010-85650688 |
恒天明泽 | https://www.chtfund.com/ | 400-898-0618 |
虹点基金 | https://www.hongdianfund.com/ | 400-618-0707 |
洪泰财富 | https://www.hongtaiwealth.com | 400-818-9598 |
华西证券 | http://www.hx168.com.cn | 95584 |
汇成基金 | http://www.hcjijin.com/ | 400-619-9059 |
基煜基金 | https://www.jiyufund.com.cn/ | 400-820-5369 |
济安财富 | http://www.jianfortune.com/ | 400-673-7010 |
建设银行 | http://www.ccb.com | 95533 |
交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
肯特瑞 | http://kenterui.jd.com/ | 95118 |
联泰基金 | http://www.66liantai.com/ | 400-118-1188 |
陆金所 | https://www.lu.com/ | 400-866-6618 |
蚂蚁基金 | http://www.fund123.cn/ | 400-076-6123 |
平安银行 | https://bank.pingan.com/ | 95511-3 |
平安证券 | https://stock.pingan.com | 400-018-8288 |
上海万得 | https://www.wind.com.cn/ | 400-820-9463 |
苏宁基金 | https://www.snjijin.com | 95177 |
唐鼎耀华 | https://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
天天基金 | http://fund.eastmoney.com/ | 95021 |
通华财富 | https://www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
同花顺 | http://www.5ifund.com | 952555 |
兴业银行 | https://www.cib.com.cn | 95561 |
阳光人寿 | http://www.sinosig.com | 95510 |
银河证券 | http://www.chinastock.com.cn/ | 95551 |
盈米基金 | https://www.yingmi.cn/ | 020-89629066 |
长量基金 | http://www.erichfund.com/ | 400-820-2899 |
直销 | https://www.ciccfund.com/ | 400-868-1166 |
植信基金 | https://www.zhixin-inv.com/ | 400-680-2123 |
中国银行 | https://www.boc.cn/ | 95566 |
中金公司 | https://www.cicc.com/ | 010-65051166 |
中泰证券 | https://www.zts.com.cn/ | 95538 |
中金财富证券 | http://www.ciccwm.com | 95532 |
中信建投证券 | https://www.csc108.com/ | 400-888-8108 |
中信山东 | http://sd.citics.com/ | 95548 |
中信证券 | http://www.cs.ecitic.com/newsite/ | 95548 |
中信期货 | http://www.citicsf.com |
400-990-8826 |
万家财富 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 |
中信华南 | http://www.gzs.com.cn | 95548 |
安信证券 | http://www.essence.com.cn | 95517 |
汇林保大 | http://www.huilinbd.com | 025-66046166 |
中邮证券 | http://www.cnpsec.com.cn | 400-888-8005 |
华鑫证券 | http://www.cfsc.com.cn | 95323 |
补券信息查询
市场 | 应补总数量 | 未补数量 | 申请日期 | 申请成交编号 | 证券名称 | 证券代码 | 补券方向 | 补券完成状态 | 查看详情 |
---|
申购赎回清单
基本信息
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
成分股信息
|