基金产品
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
机构专享
基金概况
基金名称 | 中金现金管家C立即购买 | ||
基金代码 | 005065 | 基金类型 | 货币型 |
基金经理 | 石玉 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
风险等级 | 低风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
合同生效日 | 2014-11-28 | 基金续存期 | 不定期 |
投资目标 | 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下,通过积极主动管理,力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。
|
||
投资范围 | 本基金投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
基金经理
石玉女士,管理学硕士。
历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理。
认购费率 |
不收取认购费用 |
申购费率 | 不收取申购费用 |
赎回费率 | 不收取赎回费用 |
管理费率 | 0.33%/年 |
托管费率 | 0.10%/年 |
销售服务费率 | 0.24%/年 |
投资组合
信息披露
法律文件
临时公告
定期公告
选择日期
至
表单下载
销售机构
销售商名称 | 销售机构网址 | 销售机构电话 |
济安财富 | http://www.jianfortune.com/ | 400-673-7010 |
腾安基金 | https://www.txfund.com/ | 95017 |
微众银行 | https://www.webank.com/#/home | 95384 |
直销 | https://www.ciccfund.com/ | 400-868-1166 |
中金公司 | https://www.cicc.com/ | 010-65051166 |
中金财富证券 | http://www.ciccwm.com | 95532 |
补券信息查询
补券日期
补券日期
成交价格
成交数量
成交金额
过户费
证管费
123
经手费
印花税
佣金
成交时间
读取标志
股东账号
市场 | 应补总数量 | 未补数量 | 申请日期 | 申请成交编号 | 证券名称 | 证券代码 | 补券方向 | 补券完成状态 | 查看详情 |
---|
申购赎回清单
基本信息
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
成分股信息
|