基金产品
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
机构专享
基金概况
基金名称 | 中金衡益C立即购买 | ||
基金代码 | 007698 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 陈诗昆 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
风险等级 | 中低风险 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
合同生效日 | 2019-09-18 | 基金续存期 | 不定期 |
投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等)、债券回购、货币市场工具、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
基金经理
陈诗昆女士,金融学硕士。
历任嘉实基金管理有限公司财富管理部职员;鹏扬基金管理有限公司交易员、固定收益研究员、投资经理。2018 年 10 月加入中金基金管理有限公司,现任组合投资部基金经理。
认购费率 | 不收取认购费用 | ||||||||
申购费率 | 不收取申购费用 | ||||||||
赎回费率 |
|
||||||||
管理费率 | 0.65%/年 | ||||||||
托管费率 | 0.20%/年 | ||||||||
销售服务费率 | 0.40%/年 |
投资组合
信息披露
法律文件
临时公告
定期公告
选择日期
至
表单下载
销售机构
销售商名称 | 销售机构网址 | 销售机构电话 |
蛋卷基金 | https://danjuanapp.com/ | 400-159-9288 |
东方财富证券 | http://www.xzsec.com/ | 95357 |
好买基金 | https://www.howbuy.com/ | 400-700-9665 |
恒天明泽 | https://www.chtfund.com/ | 400-898-0618 |
虹点基金 | https://www.hongdianfund.com/ | 400-618-0707 |
洪泰财富 | https://www.hongtaiwealth.com | 400-818-9598 |
基煜基金 | https://www.jiyufund.com.cn/ | 400-820-5369 |
肯特瑞 | http://kenterui.jd.com/ | 95118 |
联泰基金 | http://www.66liantai.com/ | 400-118-1188 |
陆金所 | https://www.lu.com/ | 400-866-6618 |
蚂蚁基金 | http://www.fund123.cn/ | 400-076-6123 |
苏宁基金 | https://www.snjijin.com | 95177 |
唐鼎耀华 | https://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
天天基金 | http://fund.eastmoney.com/ | 95021 |
同花顺 | http://www.5ifund.com | 952555 |
挖财基金 | https://wacaijijin.com/ | 021-50810673 |
阳光人寿 | http://www.sinosig.com | 95510 |
银河证券 | http://www.chinastock.com.cn/ | 95551 |
盈米基金 | https://www.yingmi.cn/ | 020-89629066 |
展恒基金 | https://www.myfund.com/ | 400-818-8000 |
长量基金 | http://www.erichfund.com/ | 400-820-2899 |
直销 | https://www.ciccfund.com/ | 400-868-1166 |
中国银行 | https://www.boc.cn/ | 95566 |
中金公司 | https://www.cicc.com/ | 010-65051166 |
中泰证券 | https://www.zts.com.cn/ | 95538 |
中金财富证券 | http://www.ciccwm.com | 95532 |
中信山东 | http://sd.citics.com/ | 95548 |
中信证券 | http://www.cs.ecitic.com/newsite/ | 95548 |
中银国际证券 | http://www.bocichina.com | 400-620-8888 |
中信期货 | http://www.citicsf.com |
400-990-8826 |
万家财富 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 |
济安财富 | http://www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
中信华南 | http://www.gzs.com.cn | 95548 |
汇成基金 | http://www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
安信证券 | http://www.essence.com.cn | 95517 |
汇林保大 | http://www.huilinbd.com | 025-66046166 |
中邮证券 | http://www.cnpsec.com.cn | 400-888-8005 |
华鑫证券 | http://www.cfsc.com.cn | 95323 |
补券信息查询
补券日期
补券日期
成交价格
成交数量
成交金额
过户费
证管费
123
经手费
印花税
佣金
成交时间
读取标志
股东账号
市场 | 应补总数量 | 未补数量 | 申请日期 | 申请成交编号 | 证券名称 | 证券代码 | 补券方向 | 补券完成状态 | 查看详情 |
---|
申购赎回清单
基本信息
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
成分股信息
|