信息披露更多
中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金托管协议 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金合同 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 关于中金瑞泰灵活配置混合型证券投资基金暂停接受个人投资者... 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金(中金金序量化蓝筹A份... 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金(中金金序量化蓝筹C份...基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% | 申购 | 定投 |
中金现金管家A | 2021-03-04 | 0.5888 | 2.2830 | 申购 | 定投 |
中金现金管家B | 2021-03-04 | 0.6550 | 2.5290 | 申购 | 定投 |
中金现金管家C | 2021-03-04 | 0.5926 | 2.2940 | 申购 | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
中金纯债A | 2021-03-04 | 1.1440 | 1.2560 | -0.09 | 申购 | 定投 |
中金纯债C | 2021-03-04 | 1.1210 | 1.2230 | -0.09 | 申购 | 定投 |
中金金利A | 2021-03-04 | 1.0330 | 1.1435 | +0.04 | 申购 | 定投 |
中金金利C | 2021-03-04 | 1.0299 | 1.1410 | +0.03 | 申购 | 定投 |
中金金元A | 2021-03-04 | 1.0039 | 1.0649 | +0.01 | 申购 | 定投 |
中金金元C | 2021-03-04 | 1.0123 | 1.0733 | +0.01 | 申购 | 定投 |
中金新元A | 2021-02-26 | 1.0202 | 1.0822 | +0.10 | 申购 | 定投 |
中金新元C | 2021-02-26 | 1.0231 | 1.0751 | +0.09 | 申购 | 定投 |
中金衡益A | 2021-03-04 | 1.0832 | 1.0832 | -0.91 | 申购 | 定投 |
中金衡益C | 2021-03-04 | 1.0769 | 1.0769 | -0.91 | 申购 | 定投 |
中金鑫裕A * | 2021-02-26 | 1.0043 | 1.0413 | +0.05 | 申购 | 定投 |
中金鑫裕C * | 2021-02-26 | 1.0034 | 1.0363 | +0.04 | 申购 | 定投 |
中金中债1-3年政金债指数A | 2021-03-04 | 1.0185 | 1.0245 | +0.01 | 申购 | 定投 |
中金中债1-3年政金债指数C | 2021-03-04 | 1.0186 | 1.0236 | 0.00 | 申购 | 定投 |
中金新润3个月A * | 2021-03-04 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00 | 申购 | 定投 |
中金新润3个月C * | 2021-03-04 | 1.0114 | 1.0114 | +0.01 | 申购 | 定投 |
中金衡利1年 * | 2021-02-26 | 0.9987 | 0.9987 | -1.33 | 申购 | 定投 |
中金鑫福87个月 * | 2021-02-26 | 1.0087 | 1.0195 | +0.08 | 申购 | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
中金绝对收益 * | 2021-03-04 | 1.1140 | 1.1140 | -0.62 | 申购 | 定投 |
中金量化多策略 | 2021-03-04 | 1.4460 | 1.6060 | -3.41 | 申购 | 定投 |
中金金泽A | 2021-03-04 | 1.5808 | 1.5808 | -3.46 | 申购 | 定投 |
中金金泽C | 2021-03-04 | 1.5595 | 1.5595 | -3.45 | 申购 | 定投 |
中金丰硕 | 2021-03-04 | 1.4453 | 1.4453 | -2.85 | 申购 | 定投 |
中金金序量化蓝筹A | 2021-03-04 | 1.4755 | 1.4755 | -1.88 | 申购 | 定投 |
中金金序量化蓝筹C | 2021-03-04 | 1.5256 | 1.5256 | -1.88 | 申购 | 定投 |
中金衡优A | 2021-03-04 | 1.3769 | 1.4169 | -1.35 | 申购 | 定投 |
中金衡优C | 2021-03-04 | 1.3562 | 1.3962 | -1.35 | 申购 | 定投 |
中金瑞和A | 2021-03-04 | 1.7125 | 1.7125 | -2.35 | 申购 | 定投 |
中金瑞和C | 2021-03-04 | 1.7220 | 1.7220 | -2.35 | 申购 | 定投 |
中金瑞祥A | 2021-03-04 | 4.9411 | 4.9411 | -2.76 | 申购 | 定投 |
中金瑞祥C | 2021-03-04 | 1.2948 | 1.2948 | -2.76 | 申购 | 定投 |
中金衡盈A | 2021-03-04 | 1.0707 | 1.0707 | -0.55 | 申购 | 定投 |
中金衡盈C | 2021-03-04 | 1.0618 | 1.0618 | -0.54 | 申购 | 定投 |
中金科创主题 * | 2021-03-04 | 1.7424 | 1.7424 | -2.74 | 申购 | 定投 |
中金泰顺12个月 * | 2021-02-26 | 1.1230 | 1.1230 | -5.98 | 申购 | 定投 |
中金瑞康 | 2021-03-04 | 1.1700 | 1.1700 | -2.37 | 申购 | 定投 |
中金瑞泰 | 2021-03-04 | 1.1523 | 1.1523 | -2.92 | 申购 | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
中金消费升级 | 2021-03-04 | 1.5120 | 1.5120 | -3.14 | 申购 | 定投 |
中金新医药A | 2021-03-04 | 1.9773 | 1.9773 | -4.36 | 申购 | 定投 |
中金新医药C | 2021-03-04 | 1.9560 | 1.9560 | -4.37 | 申购 | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
中金沪深300A | 2021-03-04 | 1.9717 | 1.9717 | -2.88 | 申购 | 定投 |
中金沪深300C | 2021-03-04 | 2.0099 | 2.0099 | -2.88 | 申购 | 定投 |
中金中证500A | 2021-03-04 | 1.5710 | 1.5710 | -1.82 | 申购 | 定投 |
中金中证500C | 2021-03-04 | 1.5661 | 1.5661 | -1.83 | 申购 | 定投 |
中金中证优选300指数A(LOF) | 2021-03-04 | 1.7101 | 1.7101 | -2.13 | 申购 | 定投 |
中金中证优选300指数C(LOF) | 2021-03-04 | 1.6964 | 1.6964 | -2.13 | 申购 | 定投 |
中金MSCI低波动A | 2021-03-04 | 1.4946 | 1.4946 | -2.15 | 申购 | 定投 |
中金MSCI低波动C | 2021-03-04 | 1.4898 | 1.4898 | -2.16 | 申购 | 定投 |
中金MSCI质量A | 2021-03-04 | 2.5956 | 2.5956 | -3.93 | 申购 | 定投 |
中金MSCI质量C | 2021-03-04 | 2.5872 | 2.5872 | -3.94 | 申购 | 定投 |
中金MSCI价值A | 2021-03-04 | 1.3047 | 1.3047 | -1.64 | 申购 | 定投 |
中金MSCI价值C | 2021-03-04 | 1.2986 | 1.2986 | -1.64 | 申购 | 定投 |
中金MSCI红利A | 2021-03-04 | 1.3250 | 1.3250 | -1.47 | 申购 | 定投 |
中金MSCI红利C | 2021-03-04 | 1.3188 | 1.3188 | -1.46 | 申购 | 定投 |
中金中证沪港深优选消费50A | 2021-03-04 | 1.4825 | 1.4825 | -4.03 | 申购 | 定投 |
中金中证沪港深优选消费50C | 2021-03-04 | 1.4796 | 1.4796 | -4.03 | 申购 | 定投 |
中金质量ETF | 2021-03-04 | 0.8904 | 0.8904 | -3.98 | 申购 | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 申购 | 定投 |
中金浙金 * | 2021-03-04 | 1.0192 | 1.1070 | +0.02 | 申购 | 定投 |
中金新辉1年 * | 2021-03-04 | 1.0195 | 1.0195 | +0.03 | 申购 | 定投 |
中金新盛1年 * | 2021-02-26 | 1.0068 | 1.0158 | +0.06 | 申购 | 定投 |
注:*代表基金暂停申购或处于封闭期,每周五公布净值。